<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月4日の7:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://numtr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大人の数トレ教室</title>
		<link><![CDATA[https://numtr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大人の数トレ教室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://numtr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/training-effect-retention-follow-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/training-effect-retention-follow-up/]]></link>
			<title>研修の効果が定着しないとき｜受講後3か月で確認する行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/rougo-2000man-monthly-saving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/rougo-2000man-monthly-saving/]]></link>
			<title>老後資金2000万円貯めるのに毎月貯金額はどのくらいにすべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/team-report-numbers-system-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/team-report-numbers-system-fix/]]></link>
			<title>数字の報告ミスを減らす仕組み｜報告テンプレートと検算の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/menseki-2jou-hankei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/menseki-2jou-hankei/]]></link>
			<title>半径300mと500mで件数が激変するのはなぜ？面積と2乗の関係を使いこなす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/baby-940000-shoushika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/baby-940000-shoushika/]]></link>
			<title>赤ちゃん94万人、それって本当に少ないの？（少子高齢化問題を数字で考える）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-promotion-numbers-mindset-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-promotion-numbers-mindset-reset/]]></link>
			<title>新任管理職が押さえる数字の見方｜達成率・利益・見通しの確認手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kampo-002-percent-heinrich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kampo-002-percent-heinrich/]]></link>
			<title>かんぽ生命はたった0.02％のミスでどうして大きな損害につながってしまったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/convenience-store-suujiryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/convenience-store-suujiryoku/]]></link>
			<title>20m先になぜまたコンビニ？その理由を数字力で分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/koureisha-jiko-kensu-wariai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/koureisha-jiko-kensu-wariai/]]></link>
			<title>高齢者の方の交通事故を数字で見てみるとわかる真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/taifu-kara-manabu-suuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/taifu-kara-manabu-suuji/]]></link>
			<title>台風から学ぶ数字の論理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/soihansuru-data-kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/soihansuru-data-kakunin/]]></link>
			<title>正しいけど、2つの相反するデータが出たときに確認する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/mhlw-shotoku-bunpu-yomikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/mhlw-shotoku-bunpu-yomikata/]]></link>
			<title>厚生労働省の「所得」の資料で間違いを発見した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/fujitaden1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/fujitaden1/]]></link>
			<title>日本マクドナルド創業者藤田田（でん）の数的思考法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/piaac1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/piaac1/]]></link>
			<title>数的思考力がないと感染しやすい？国際成人力調査分析１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/hitorigoto1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/hitorigoto1/]]></link>
			<title>数トレ基礎第3クールが終わりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/count/]]></link>
			<title>数えるのも苦手な大人がいる？数えかた5原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/storynumber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/storynumber/]]></link>
			<title>「数字なき物語、物語なき数字に意味はない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/whatisnumeracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/whatisnumeracy/]]></link>
			<title>「ニューメラシー」こそ、すべての社会人に必要な能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/calendar/]]></link>
			<title>各月の日数を覚える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia/]]></link>
			<title>大人の算数障害を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/company-wide-data-literacy-rollout-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/company-wide-data-literacy-rollout-steps/]]></link>
			<title>データリテラシー教育の始め方｜全社展開の対象の絞り方と順序</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/lottery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/lottery/]]></link>
			<title>つい買ってしまう、宝くじの確率心理学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/next-year-budget-number-basis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/next-year-budget-number-basis/]]></link>
			<title>来期予算に根拠を持たせる方法｜前年実績の分解と積み上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/training-inhouse-or-outsource-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/training-inhouse-or-outsource-decision/]]></link>
			<title>研修は内製か外注か｜自社で回せる範囲と外に出す基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/price-increase-justification-cost-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/price-increase-justification-cost-calculation/]]></link>
			<title>値上げの根拠を数字で示す方法｜原価の変動を価格に反映する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/mixed-skill-team-task-assign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/mixed-skill-team-task-assign/]]></link>
			<title>数字が得意・苦手な人がいるチームの仕事分担｜工程別に任せる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/training-proposal-effect-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/training-proposal-effect-writing/]]></link>
			<title>数字力研修の稟議書の書き方｜効果測定・費用・目標の記載例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/fractionalcalculus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/fractionalcalculus/]]></link>
			<title>大人の分数・小数の学び直しでやってはいけないことと最初にやること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/strongnumeracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/strongnumeracy/]]></link>
			<title>数字の苦手な人が数字に強くなるために最初に知っておくべき3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/nico-chokaigi-168000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/nico-chokaigi-168000/]]></link>
			<title>ニコニコ超会議の来場者16.8万人どれだけすごい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/ai-training-numeracy-prerequisite-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/ai-training-numeracy-prerequisite-order/]]></link>
			<title>生成AI研修の前に数字の基礎は必要か｜導入順序の判断材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kpi-setting-failure-causes-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kpi-setting-failure-causes-fix/]]></link>
			<title>KPI設定がうまくいかない原因｜指標の選び方と分解の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/training-vendor-selection-criteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/training-vendor-selection-criteria/]]></link>
			<title>数字力研修の会社の選び方｜課題別に見る比較の軸と確認事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/training-cost-estimate-breakdown-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/training-cost-estimate-breakdown-explained/]]></link>
			<title>社員研修の費用をどう説明するか｜見積の内訳と比較の前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/numeratordenominator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/numeratordenominator/]]></link>
			<title>分子・分母がわからなくなる症候群の方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-finance-transfer-numbers-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-finance-transfer-numbers-wall/]]></link>
			<title>経理・財務へ未経験で異動したら｜数字の基礎と実務で先に確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/numtrintroduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/numtrintroduction/]]></link>
			<title>数トレ入門セミナーのご紹介（全3回120分／回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/corporate-planning-transfer-numbers-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/corporate-planning-transfer-numbers-basics/]]></link>
			<title>営業から経営企画へ異動したら｜最初に確認する指標・集計・分析の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-job-data-analysis-first-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-job-data-analysis-first-week/]]></link>
			<title>転職先でデータ分析を任されたら｜最初の1週間の進め方と成果物</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/side-business-cashflow-breakeven-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/side-business-cashflow-breakeven-point/]]></link>
			<title>副業の損益分岐点と資金繰り｜限界利益率で計算する黒字化の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/promotion-exam-numerical-reasoning-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/promotion-exam-numerical-reasoning-basics/]]></link>
			<title>昇進試験の数的処理の勉強法｜出題範囲の確認と基礎からの練習手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/president-20260904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/president-20260904/]]></link>
			<title>『プレジデント』2026年9月4日号の特集「数字に強い人 弱い人」に堀口智之のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/onlinebenefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/onlinebenefit/]]></link>
			<title>数学をオンラインセミナーで学ぶメリット3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-hire-report-common-mistakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-hire-report-common-mistakes/]]></link>
			<title>新人の数字資料のチェック方法｜単位・比較・結論の3つを直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/interview-questions-number-strength/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/interview-questions-number-strength/]]></link>
			<title>数字に強い人の面接質問｜実務に近い課題と評価基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/statisticsnumeracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/statisticsnumeracy/]]></link>
			<title>統計学の前に数学ではない・・数&#8221;字&#8221;から学ぶ人が増えている理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/subordinate-number-weakness-signs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/subordinate-number-weakness-signs/]]></link>
			<title>数字が苦手な部下をどう支援する？資料と対話でつまずきを確かめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/goal-setting-meeting-number-mismatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/goal-setting-meeting-number-mismatch/]]></link>
			<title>目標設定面談で数字の認識をそろえる方法｜定義・達成基準・行動への分解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/mathgolden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/mathgolden/]]></link>
			<title>2人は永遠の愛を誓ってしまってよいのか問題（「数学ゴールデン」単行本発売記念）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
