<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月14日の7:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://numtr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大人の数トレ教室</title>
		<link><![CDATA[https://numtr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大人の数トレ教室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:17:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://numtr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/about/]]></link>
			<title>大人の数トレ教室とは｜運営実績・堀口智之について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/profile/]]></link>
			<title>講師紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2-2/]]></link>
			<title>強みを活かす大切さ【大人の算数障害を考える会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia3/]]></link>
			<title>どのくらいの人が算数障害か？【大人の算数障害を考える会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia-2/]]></link>
			<title>算数障害がよくわかる・知りたい人のためのyoutube動画３選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2/]]></link>
			<title>【筑波大学熊谷恵子先生とコラボ】大人の算数障害を考える会開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/interview1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/interview1/]]></link>
			<title>「数えるのが苦手」インタビュー１</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/count/]]></link>
			<title>数えるのも苦手な大人がいる？数えかた5原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia/]]></link>
			<title>大人の算数障害を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/taifu-kara-manabu-suuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/taifu-kara-manabu-suuji/]]></link>
			<title>台風から学ぶ数字の論理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-27/]]></link>
			<title>ChatGPTに数字の仕事を任せる前に知っておくこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-01/]]></link>
			<title>1日10分でできる数字トレーニング｜続けやすい習慣5つを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kampo-002-percent-heinrich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kampo-002-percent-heinrich/]]></link>
			<title>かんぽ生命はたった0.02％のミスでどうして大きな損害につながってしまったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/shindan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/shindan/]]></link>
			<title>大人の数字力診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 23:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/soihansuru-data-kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/soihansuru-data-kakunin/]]></link>
			<title>正しいけど、2つの相反するデータが出たときに確認する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/rougo-2000man-monthly-saving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/rougo-2000man-monthly-saving/]]></link>
			<title>老後資金2000万円貯めるのに毎月貯金額はどのくらいにすべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/mhlw-shotoku-bunpu-yomikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/mhlw-shotoku-bunpu-yomikata/]]></link>
			<title>厚生労働省の「所得」の資料で間違いを発見した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/baby-940000-shoushika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/baby-940000-shoushika/]]></link>
			<title>赤ちゃん94万人、それって本当に少ないの？（少子高齢化問題を数字で考える）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/koureisha-jiko-kensu-wariai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/koureisha-jiko-kensu-wariai/]]></link>
			<title>高齢者の方の交通事故を数字で見てみるとわかる真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/nico-chokaigi-168000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/nico-chokaigi-168000/]]></link>
			<title>ニコニコ超会議の来場者16.8万人どれだけすごい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/convenience-store-suujiryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/convenience-store-suujiryoku/]]></link>
			<title>20m先になぜまたコンビニ？その理由を数字力で分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/menseki-2jou-hankei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/menseki-2jou-hankei/]]></link>
			<title>半径300mと500mで件数が激変するのはなぜ？面積と2乗の関係を使いこなす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/proposal-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/proposal-numbers/]]></link>
			<title>提案資料に数字を入れたい方へ｜大人の数トレ教室</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/dyscalculia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/dyscalculia/]]></link>
			<title>算数障害（ディスカリキュリア）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-05/]]></link>
			<title>データドリブンとは？数字が苦手な人でもわかるやさしい説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/president-20260904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/president-20260904/]]></link>
			<title>『プレジデント』2026年9月4日号の特集「数字に強い人 弱い人」に堀口智之のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/financial-statements/]]></link>
			<title>決算書が読めない方へ｜大人の数トレ教室</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/graph-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/graph-literacy/]]></link>
			<title>グラフリテラシーとは｜グラフを正しく読み、騙されないための基本スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/logical-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/logical-thinking/]]></link>
			<title>ロジカルシンキングとは｜数字と論理で「伝わる」思考を身につける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kpi/]]></link>
			<title>KPIとは｜目標を数字で管理する「重要業績評価指標」の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/ferumi-suitei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/ferumi-suitei/]]></link>
			<title>フェルミ推定とは｜正解がない問題を「数字で考える」技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/soneki-bunkiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/soneki-bunkiten/]]></link>
			<title>損益分岐点とは｜「いくつ売れば黒字になるか」を知る経営の基本指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03-2/]]></link>
			<title>上司が納得する資料に共通する数字の使い方｜3つのポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 02:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04-2/]]></link>
			<title>数字が苦手なのに昇進した人がやっていたこと【5つの習慣】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suugakuteki-shikou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suugakuteki-shikou/]]></link>
			<title>数学的思考とは｜ビジネスの判断力を高める「考え方のフレーム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suji-complex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suji-complex/]]></link>
			<title>数字コンプレックスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/chuouchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/chuouchi/]]></link>
			<title>中央値とは｜平均値では見えない「本当の真ん中」を知る指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/data-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/data-literacy/]]></link>
			<title>データリテラシーとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/heikinchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/heikinchi/]]></link>
			<title>平均値とは｜正しく理解しないと判断を誤る「基本統計量」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kouseihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kouseihi/]]></link>
			<title>構成比とは｜全体の中の「割合」を正しく読み解く基本スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-02/]]></link>
			<title>AIが出した数字、そのまま信じていませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/]]></link>
			<title>用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/anzan-ryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/anzan-ryoku/]]></link>
			<title>暗算力とは｜電卓に頼らず数字をサッと扱えるビジネススキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04/]]></link>
			<title>「なんとなく高そう」を数字で証明する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 08:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03/]]></link>
			<title>数字が苦手な人がまず最初にやるべき3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/zennenhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/zennenhi/]]></link>
			<title>前年比とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/meeting-numbers-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/meeting-numbers-2/]]></link>
			<title>会議で数字を聞かれて困る方へ｜大人の数トレ教室</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/toukei-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/toukei-literacy/]]></link>
			<title>統計リテラシーとは｜データを正しく読み、騙されない力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/gaisan-ryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/gaisan-ryoku/]]></link>
			<title>概算力とは｜電卓なしで「だいたいの答え」を素早く出す力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 12:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
