<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://numtr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大人の数トレ教室</title>
		<link><![CDATA[https://numtr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大人の数トレ教室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:27:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://numtr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-01/]]></link>
			<title>1日10分でできる数字トレーニング｜続けやすい習慣5つを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/dyscalculia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/dyscalculia/]]></link>
			<title>算数障害（ディスカリキュリア）とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suji-complex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suji-complex/]]></link>
			<title>数字コンプレックスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/logical-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/logical-thinking/]]></link>
			<title>ロジカルシンキングとは｜数字と論理で「伝わる」思考を身につける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/zennenhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/zennenhi/]]></link>
			<title>前年比とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kpi/]]></link>
			<title>KPIとは｜目標を数字で管理する「重要業績評価指標」の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/ferumi-suitei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/ferumi-suitei/]]></link>
			<title>フェルミ推定とは｜正解がない問題を「数字で考える」技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/soneki-bunkiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/soneki-bunkiten/]]></link>
			<title>損益分岐点とは｜「いくつ売れば黒字になるか」を知る経営の基本指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suugakuteki-shikou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suugakuteki-shikou/]]></link>
			<title>数学的思考とは｜ビジネスの判断力を高める「考え方のフレーム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/chuouchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/chuouchi/]]></link>
			<title>中央値とは｜平均値では見えない「本当の真ん中」を知る指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/heikinchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/heikinchi/]]></link>
			<title>平均値とは｜正しく理解しないと判断を誤る「基本統計量」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kouseihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/kouseihi/]]></link>
			<title>構成比とは｜全体の中の「割合」を正しく読み解く基本スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-02/]]></link>
			<title>AIが出した数字、そのまま信じていませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/data-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/data-literacy/]]></link>
			<title>データリテラシーとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/]]></link>
			<title>用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03/]]></link>
			<title>数字が苦手な人がまず最初にやるべき3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/toukei-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/toukei-literacy/]]></link>
			<title>統計リテラシーとは｜データを正しく読み、騙されない力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/gaisan-ryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/gaisan-ryoku/]]></link>
			<title>概算力とは｜電卓なしで「だいたいの答え」を素早く出す力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/anzan-ryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/anzan-ryoku/]]></link>
			<title>暗算力とは｜電卓に頼らず数字をサッと扱えるビジネススキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suuchiteki-suiron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/suuchiteki-suiron/]]></link>
			<title>数的推論とは｜ビジネスで問われる「数字で考える力」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/sutore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/sutore/]]></link>
			<title>数トレとは｜大人の数字力トレーニング、その考え方と5つの柱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/wariai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/wariai/]]></link>
			<title>割合とは｜ビジネスで毎日使う「比率」の考え方と計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-31/]]></link>
			<title>会議の資料、なぜその数字を使ったか説明できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/sujiryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/sujiryoku/]]></link>
			<title>数字力とは｜ビジネスに必要な数字を読む・使う・説明する力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/business-math/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/business-math/]]></link>
			<title>ビジネス数学とは｜仕事で使う数字・データ・統計の実践的スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/faq/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-29/]]></link>
			<title>平均値だけ見ていると判断を誤る理由【数字リテラシー入門】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 02:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/about/]]></link>
			<title>大人の数トレ教室とは｜運営実績・堀口智之について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 02:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/suuji-nigate-shakaijin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/suuji-nigate-shakaijin/]]></link>
			<title>数字が苦手な社会人へ｜原因・克服法・数字力を身につける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/meeting-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/meeting-numbers/]]></link>
			<title>会議資料の数字を読み解く方法｜前年比・構成比・粗利率の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/ratio-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/ratio-guide/]]></link>
			<title>割合・前年比・構成比の読み方｜社会人が押さえるべきビジネス数字の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-30/]]></link>
			<title>Excelが苦手でも数字は読める【読み方・まとめ方の基本を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-3/]]></link>
			<title>割合と実数、どちらを信じる？数字に騙されないための基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-2/]]></link>
			<title>グラフを見るとき、最初に確認すべき「3つのポイント」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26/]]></link>
			<title>「数字が苦手」は才能のせいじゃない。脳の使い方の問題です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kyoto-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kyoto-6/]]></link>
			<title>「この授業のような教え方を学校でできれば、もっと日本人全体の数学力はあがるだろうのに」京都橘大学「数学的思考を身につける」2025年前期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/fukasawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/fukasawa/]]></link>
			<title>【特別対談】数学教育者が語る！「理解」と「数学」の関係について【ビジネス数学教育家深沢真太郎さんとの対談】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 15:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/profile/]]></link>
			<title>講師紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 01:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/azumasyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/azumasyou/]]></link>
			<title>つくば市立吾妻小学校にて「大きい数」探究授業を実施しました（2025年12月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 01:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/graph-literacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/glossary/graph-literacy/]]></link>
			<title>グラフリテラシーとは｜グラフを正しく読み、騙されないための基本スキル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/internship-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/internship-2/]]></link>
			<title>インターンシップ生募集します（和から）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 09:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/samplesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/samplesu/]]></link>
			<title>「サンプル数はどのくらい？」統計的有意差を出すために</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/waseda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/waseda/]]></link>
			<title>早稲田大学で講演しました（2025/11/29）「なぜ大人のための数学教室を起業したのか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 02:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kidsdatalab_event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kidsdatalab_event/]]></link>
			<title>キッズデータラボ開設記念で特別無料イベント開催【AI時代の子育て論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 08:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/criticalthinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/criticalthinking/]]></link>
			<title>[logmi buissiness]クリティカルシンキング超入門セミナーの内容が全公開されました【離婚は増えてる？減ってる？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/tyugakujuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/tyugakujuken/]]></link>
			<title>保護中: 中学受験大手学習塾費用（3社比較）シミュレーターを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 03:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/20251010-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/20251010-2/]]></link>
			<title>『「数学がこわい」がなくなる本』が#読書の秋2025 の読書感想コンテストに推薦いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 09:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kakuritsupicto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kakuritsupicto-2/]]></link>
			<title>確率ピクト図鑑、出版記念イベントを開催！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 15:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/tankyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/tankyu/]]></link>
			<title>【数量限定】「大きな数」を体感する小学生向け探究型算数授業、受付開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 02:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
