<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の4:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://numtr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大人の数トレ教室</title>
		<link><![CDATA[https://numtr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大人の数トレ教室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:49:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://numtr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/team-report-numbers-system-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/team-report-numbers-system-fix/]]></link>
			<title>数字の報告ミスを減らす仕組み｜報告テンプレートと検算の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/mixed-skill-team-task-assign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/mixed-skill-team-task-assign/]]></link>
			<title>数字が得意・苦手な人がいるチームの仕事分担｜工程別に任せる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/training-proposal-effect-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/training-proposal-effect-writing/]]></link>
			<title>数字力研修の稟議書の書き方｜効果測定・費用・目標の記載例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-promotion-numbers-mindset-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-promotion-numbers-mindset-reset/]]></link>
			<title>新任管理職が押さえる数字の見方｜達成率・利益・見通しの確認手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-finance-transfer-numbers-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-finance-transfer-numbers-wall/]]></link>
			<title>経理・財務へ未経験で異動したら｜数字の基礎と実務で先に確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/corporate-planning-transfer-numbers-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/corporate-planning-transfer-numbers-basics/]]></link>
			<title>営業から経営企画へ異動したら｜最初に確認する指標・集計・分析の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-job-data-analysis-first-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-job-data-analysis-first-week/]]></link>
			<title>転職先でデータ分析を任されたら｜最初の1週間の進め方と成果物</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/side-business-cashflow-breakeven-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/side-business-cashflow-breakeven-point/]]></link>
			<title>副業の損益分岐点と資金繰り｜限界利益率で計算する黒字化の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/promotion-exam-numerical-reasoning-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/promotion-exam-numerical-reasoning-basics/]]></link>
			<title>昇進試験の数的処理の勉強法｜出題範囲の確認と基礎からの練習手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/president-20260904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/president-20260904/]]></link>
			<title>『プレジデント』2026年9月4日号の特集「数字に強い人 弱い人」に堀口智之のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/new-hire-report-common-mistakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/new-hire-report-common-mistakes/]]></link>
			<title>新人の数字資料のチェック方法｜単位・比較・結論の3つを直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/interview-questions-number-strength/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/interview-questions-number-strength/]]></link>
			<title>数字に強い人の面接質問｜実務に近い課題と評価基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/subordinate-number-weakness-signs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/subordinate-number-weakness-signs/]]></link>
			<title>数字が苦手な部下をどう支援する？資料と対話でつまずきを確かめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/goal-setting-meeting-number-mismatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/goal-setting-meeting-number-mismatch/]]></link>
			<title>目標設定面談で数字の認識をそろえる方法｜定義・達成基準・行動への分解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/pre-training-needs-assessment-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/pre-training-needs-assessment-checklist/]]></link>
			<title>数字力研修の導入前チェックリスト｜人事が集める資料と現状把握の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03-2/]]></link>
			<title>上司が納得する資料に共通する数字の使い方｜3つのポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04-2/]]></link>
			<title>数字が苦手なのに昇進した人がやっていたこと【5つの習慣】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-05/]]></link>
			<title>データドリブンとは？数字が苦手な人でもわかるやさしい説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-27/]]></link>
			<title>ChatGPTに数字の仕事を任せる前に知っておくこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-2/]]></link>
			<title>グラフを見るとき、最初に確認すべき「3つのポイント」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26-3/]]></link>
			<title>割合と実数を合わせて読むための基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-31/]]></link>
			<title>会議の資料で、なぜその数字を使うのか説明できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-29/]]></link>
			<title>平均値だけ見ていると判断を誤る理由【数字リテラシー入門】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-30/]]></link>
			<title>Excelが苦手でも数字は読める【読み方・まとめ方の基本を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-01/]]></link>
			<title>1日10分でできる数字トレーニング｜日常に取り入れやすい5つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/count/]]></link>
			<title>数えるのも苦手な大人がいる？数えかた5原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-02/]]></link>
			<title>AIが出した数字を使う前に確認したいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/freelance-first-year-tax-return-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/freelance-first-year-tax-return-numbers/]]></link>
			<title>フリーランス初年度の確定申告｜収入・経費・家事按分の数字を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/about/]]></link>
			<title>大人の数トレ教室とは｜運営実績・堀口智之について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/profile/]]></link>
			<title>講師紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2-2/]]></link>
			<title>強みを活かす大切さ【大人の算数障害を考える会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia3/]]></link>
			<title>どのくらいの人が算数障害か？【大人の算数障害を考える会】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia-2/]]></link>
			<title>算数障害がよくわかる・知りたい人のためのyoutube動画３選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia2/]]></link>
			<title>【筑波大学熊谷恵子先生とコラボ】大人の算数障害を考える会開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/interview1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/interview1/]]></link>
			<title>「数えるのが苦手」インタビュー１</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-03/]]></link>
			<title>数字の読み方を練習する3つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/dyscalculia/]]></link>
			<title>大人の算数障害を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-04-04/]]></link>
			<title>「なんとなく高そう」を数字で確かめる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/2026-03-26/]]></link>
			<title>数字が苦手な人のための、数字の読み方3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/taifu-kara-manabu-suuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/taifu-kara-manabu-suuji/]]></link>
			<title>台風から学ぶ数字の論理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/kampo-002-percent-heinrich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/kampo-002-percent-heinrich/]]></link>
			<title>かんぽ生命はたった0.02％のミスでどうして大きな損害につながってしまったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/soihansuru-data-kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/soihansuru-data-kakunin/]]></link>
			<title>正しいけど、2つの相反するデータが出たときに確認する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/rougo-2000man-monthly-saving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/rougo-2000man-monthly-saving/]]></link>
			<title>老後資金2000万円貯めるのに毎月貯金額はどのくらいにすべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/mhlw-shotoku-bunpu-yomikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/mhlw-shotoku-bunpu-yomikata/]]></link>
			<title>厚生労働省の「所得」の資料で間違いを発見した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/baby-940000-shoushika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/baby-940000-shoushika/]]></link>
			<title>赤ちゃん94万人、それって本当に少ないの？（少子高齢化問題を数字で考える）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/koureisha-jiko-kensu-wariai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/koureisha-jiko-kensu-wariai/]]></link>
			<title>高齢者の方の交通事故を数字で見てみるとわかる真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/nico-chokaigi-168000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/nico-chokaigi-168000/]]></link>
			<title>ニコニコ超会議の来場者16.8万人どれだけすごい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/convenience-store-suujiryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/convenience-store-suujiryoku/]]></link>
			<title>20m先になぜまたコンビニ？その理由を数字力で分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numtr.jp/menseki-2jou-hankei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numtr.jp/menseki-2jou-hankei/]]></link>
			<title>半径300mと500mで件数が激変するのはなぜ？面積と2乗の関係を使いこなす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 09:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
